倫敦金屬交易所場內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7710 | 7560 | 漲150 |
| 倫敦鋁 | 2757 | 2728 | 漲29 |
| 倫敦鉛 | 2780 | 2658 | 漲122 |
| 倫敦鋅 | 3460 | 3355 | 漲105 |
| 倫敦錫 | 13925 | 13850 | 漲75 |
| 倫敦鎳 | 35900 | 36000 | 跌100 |
倫敦金屬交易所場外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場外銅 | 7730 | 漲170 |
| 場外鋁 | 2752.5 | 漲31 |
| 場外鉛 | 2772.5 | 漲114.5 |
| 場外鋅 | 3461 | 漲111 |
| 場外錫 | 13875 | 跌75 |
| 場外鎳 | 35900 | 跌200 |
以上信息僅供參考














