倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7825 | 7750 | 漲75 |
| 倫敦鋁 | 2758 | 2750 | 漲8 |
| 倫敦鉛 | 2907 | 2970 | 跌63 |
| 倫敦鋅 |
3470 |
3455 |
漲15 |
| 倫敦錫 | 16145 | 15375 | 漲770 |
| 倫敦鎳 | 30200 | 30500 | 跌300 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7865 | 漲68 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2767.5 | 漲13 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2920 | 跌70 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3473 | 跌7 |
| 場(chǎng)外錫 | 16150 | 漲672 |
| 場(chǎng)外鎳 | 30450 | 跌100 |
以上信息僅供參考














