倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 8010 | 7825 | 漲185 |
| 倫敦鋁 | 2751 | 2758 | 跌7 |
| 倫敦鉛 | 3105 | 2907 | 漲198 |
| 倫敦鋅 |
3545 |
3470 |
漲75 |
| 倫敦錫 | 16200 | 16145 | 漲55 |
| 倫敦鎳 | 31400 | 30200 | 漲1200 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 8000 | 漲135 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2744.5 | 跌23 |
| 場(chǎng)外鉛 | 3110 | 漲190 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3535 | 漲62 |
| 場(chǎng)外錫 | 16125 | 漲25 |
| 場(chǎng)外鎳 | 31475 | 漲1075 |
以上信息僅供參考














