倫敦金屬交易所場內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 6750 | 7310 | 跌560 |
| 倫敦鋁 | 2468 | 2545 | 跌77 |
| 倫敦鉛 | 2805 | 2960 | 跌155 |
| 倫敦鋅 | 2980 | 3230 | 跌250 |
| 倫敦錫 | 13500 | 13825 | 跌325 |
| 倫敦鎳 | 25100 | 26500 | 跌1400 |
倫敦金屬交易所場外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場外銅 | 6790 | 跌550 |
| 場外鋁 | 2477 | 跌75.5 |
| 場外鉛 | 2830 | 跌162.5 |
| 場外鋅 | 2987.5 | 跌250 |
| 場外錫 | 13500 | 跌400 |
| 場外鎳 | 25100 | 跌1450 |
以上信息僅供參考














