以下方框內為倫敦交易所場內開盤價 單位:美元/噸
| 名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7230 | 7260 | 跌30 |
| 倫敦鋁 | 2527 | 2532 | 跌5 |
| 倫敦鉛 | 3195 | 3115 | 漲80 |
| 倫敦鋅 | 3120 | 3150 | 跌30 |
| 倫敦錫 | 14550 | 14625 | 跌75 |
| 倫敦鎳 | 27650 | 27850 | 跌200 |
以下方框內為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:48分
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
| 場外銅 | 7225 | 跌44 |
| 場外鋁 | 2522.5 | 跌10 |
| 場外鉛 | 3197.5 | 漲32.5 |
| 場外鋅 | 3117.5 | 跌42.5 |
| 場外錫 | 14400 | 跌200 |
| 場外鎳 | 27600 | 跌550 |
以上信息僅供參考














