以下方框內為倫敦交易所場內開盤價 單位:美元/噸
| 名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 8220 | 8060 | 漲160 |
| 倫敦鋁 | 2528 | 2505 | 漲23 |
| 倫敦鉛 | 3880 | 3820 | 漲60 |
| 倫敦鋅 | 3175 | 3125 | 漲50 |
| 倫敦錫 | 16550 | 16350 | 漲200 |
| 倫敦鎳 | 32750 | 32000 | 漲750 |
以下方框內為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:39分
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
| 場外銅 | 8222.5 | 漲142.5 |
| 場外鋁 | 2515 | 漲20.5 |
| 場外鉛 | 3865 | 漲30 |
| 場外鋅 | 3177.5 | 漲57.5 |
| 場外錫 | 16550 | 漲100 |
| 場外鎳 | 32730 | 漲630 |
以上信息僅供參考














