今日白銀現貨訂貨交易
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 |
| B10923 | 8430 | 8406 | 8406 | -260 |
| B11025 | 8431 | 8413 | 8431 | -242 |
| B11125 | 8436 | 8418 | 8436 | -242 |
| B11223 | 8433 | 8403 | 8409 | -254 |
| B20117 | 8435 | 8406 | 8435 | -227 |
| B20223 | 8430 | 8408 | 8408 | -247 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 |
| B10923 | 8430 | 8406 | 8406 | -260 |
| B11025 | 8431 | 8413 | 8431 | -242 |
| B11125 | 8436 | 8418 | 8436 | -242 |
| B11223 | 8433 | 8403 | 8409 | -254 |
| B20117 | 8435 | 8406 | 8435 | -227 |
| B20223 | 8430 | 8408 | 8408 | -247 |
![]() |
![]() |
![]() |