銅之家網綜合整理:以下為1月31日LME銅期權成交量明細表
| 周期 | 買權 | 賣權 | 總計 | 日期 |
| 已交易量 | ||||
| 前一日 | 3690 | 5471 | 9161 | 01/31/12 |
| 盤前 | 997 | 416 | 1413 | 01/31/12 |
| 早盤 | 1109 | 2333 | 3442 | 01/31/12 |
| 非正式 | 4198 | 5786 | 9984 | 01/31/12 |
| TAPOS量 | ||||
| 前一日 | 0 | 22 | 22 | 01/31/12 |
| 盤前 | 0 | 22 | 22 | 01/30/12 |
| 早盤 | 0 | 22 | 22 | 01/30/12 |
| 非正式 | 8 | 8 | 16 | 01/31/12 |
| 總成交量 | ||||
| 前一日 | 3690 | 5493 | 9183 | 01/31/12 |
| 盤前 | 997 | 416 | 1413 | 01/31/12 |
| 早盤 | 1109 | 2333 | 3442 | 01/31/12 |
| 非正式 | 4206 | 5794 | 10000 | 01/31/12 |
| 持倉量 | ||||
| 已交易 | 79678 | 107459 | 187137 | 01/30/12 |
| TAPOS | 47 | 201 | 248 | 01/30/12 |














