日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
08月19日 53200 53410-53510 53435-53535 53250-53450
08月20日 52750 53040-53140 53065-53165 52900-53100
08月21日 52770 52940-53040 52965-53065 52750-52950
08月22日 52970 53180-53280 53205-53305 53000-53200
08月23日 52980 53240-53340 53265-53365 53050-53250
08月26日 53570 53700-53820 53725-53845 53500-53700
08月27日 53210 53400-53500 53425-53525 53150-53350
08月28日 53080 53330-53430 53355-53455 53050-53250
08月29日 52640 52760-52860 52785-52885 52550-52750
08月30日 52270 52450-52550 52475-52575 52200-52400
09月02日 52790 52780-52880 52805-52905 52550-52750
09月03日 52730 52880-52980 52905-53005 52600-52800
09月04日 52460 52700-52820 52725-52845 52450-52650
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)














